|
|
| |
 |
Kaufen Sie eine bestehende Firma SOFORT. Fordern Sie ein kostenloses und unverbindliches Angebot zum Kauf an oder laden Sie es noch heute herunter.
Schnell und zielsicher. Der schnelle Weg zur Gründung. Kaufen statt gründen. |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
GmbH. Vorratsgesellschaften der Rechtsform deutsche GmbH (Vorratsgesellschaft, Vorrats-GmbH mit Sitz in Deutschland).
 |  | EV0406 | | GmbH | Ingolstadt | Bayern | 2011 | 2011 | 25.000
+ 4.800 | 29.800 | |  | G01283 | | GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | 01/2012 | 01/2012 | 25.000
+ 2.000 | 27.000 |  |  | G01282 | | GmbH | Hamburg | Hamburg | 01/2012 | 01/2012 | 25.000
+ 2.000 | 27.000 |  |  | EV0405 | | GmbH | Bremen | Bremen | 2011 | 2011 | 25.000
+ 4.500 | 29.500 | |  | G01286 | | GmbH | Potsdam | Brandenburg | 01/2012 |  | 25.000
+ 2.000 | 27.000 | |  | G01280 | | GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | 12/2011 | 01/2012 | 25.000
+ 2.000 | 27.000 |  |  | G01279 | | GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 12/2011 | 01/2012 | 25.000
+ 2.000 | 27.000 |  |  | G01278 | | GmbH | Hamburg | Hamburg | 12/2011 | 01/2012 | 25.000
+ 2.000 | 27.000 |  |  | EV0402 | | GmbH | Stendal | Sachsen-Anhalt | 2011 | 2011 | 25.000
+ 4.500 | 29.500 | |  | EV0400 | | GmbH | Essen | Nordrhein-Westfalen | 2011 | 2011 | 25.000
+ 4.500 | 29.500 | |  | G01271 | | GmbH | Mannheim | Baden-Württemberg | 11/2011 | 01/2012 | 25.000
+ 2.000 | 27.000 |  |  | G01285 | | GmbH | Berlin | Berlin | 01/2012 |  | 25.000
+ 2.000 | 27.000 | |  | G01284 | | GmbH | München | Bayern | 01/2012 |  | 25.000
+ 2.000 | 27.000 | |  | EV0399 | | GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 01/2010 | 01/2010 | 25.000
+ 2.500 | 27.500 | |  | EV0397 | | GmbH | Hamburg | Hamburg | 03/2011 | 03/2011 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  | EV0396 | | Groß-, Einzelhandel, Waren aller Art, Computer, Hardware, Software Entwicklung, Vertrieb, Verlag Bücher, Zeitschriften, Unternehmensberatung, mit Steuernummer |
| GmbH | Berlin | Berlin | 2010 | 2010 | 24.000
+ 3.000 | 27.000 | |  | G01277 | | GmbH | München | Bayern | 11/2011 | 12/2011 | 25.000
+ 2.000 | 27.000 |  |  | EV0390 | | GmbH | Dresden | Sachsen | 10/2011 | 12/2011 | 25.000
+ 2.500 | 27.500 | |  | G01198 | | GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | 10/2010 | 02/2011 | 25.000
+ 2.000 | 27.000 |  |  | EV0364 | | GmbH | München | Bayern | 2011 | 2011 | 60.400
+ 3.000 | 63.400 | |  | EV0386 | | GmbH | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 2011 | 2011 | 25.000
+ 4.500 | 29.500 | |  | EV0312 | | GmbH | Traunstein | Bayern | 2006 | 2007 | 25.000
+ 3.500 | 28.500 | |  | EV0378 | | GmbH | München | Bayern | 10/2011 | 10/2011 | 25.000
+ 2.500 | 27.500 | |  | G01273 | | GmbH | Berlin | Berlin | 10/2011 | 11/2011 | 25.000
+ 2.000 | 27.000 |  |  | EV0373 | | GmbH | Leipzig | Sachsen | 10/2011 | 10/2011 | 25.000
+ 2.500 | 27.500 | |  | EV0360 | | GmbH | Leipzig | Sachsen | 08/2011 | 08/2011 | 25.000
+ 2.500 | 27.500 | |  | EV0358 | | GmbH | Berlin | Berlin | 2009 | 2010 | 25.000
+ 3.000 | 28.000 | |  | G01257 | | GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | 07/2011 | 08/2011 | 25.000
+ 2.000 | 27.000 |  |  | EV0356 | | GmbH | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 05/2011 | 07/2011 | 25.000
+ 2.900 | 27.900 | |  | EV0355 | | GmbH | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 05/2011 | 07/2011 | 25.000
+ 2.900 | 27.900 | |  | G01260 | | GmbH | Mainz | Rheinland-Pfalz | 07/2011 | 07/2011 | 25.000
+ 2.000 | 27.000 |  |  | G01254 | | GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | 07/2011 | 07/2011 | 25.000
+ 2.000 | 27.000 | |  | EV0348 | | GmbH | Berlin | Berlin | 05/2011 | 05/2011 | 25.000
+ 2.500 | 27.500 | |  | EV0342 | | GmbH | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 02/2011 | 03/2011 | 25.000
+ 2.300 | 27.300 | |  | EV0322 | | GmbH | Frankfurt am Main | Hessen | 08/2010 | 08/2010 | 25.000
+ 2.500 | 27.500 | |  | G01218 | | GmbH | Braunschweig | Niedersachsen | 01/2011 | 01/2011 | 25.000
+ 2.000 | 27.000 | |
 |
|
 |
|
|
 |
|
Abkürzungen |
| ... |
Ausgelassene Buchstaben oder Wörter (z.B. wenn Name der Gesellschaft verschlüsselt) |
| §34c GewO |
§34c-Schein der Gewerbeordnung |
| AG |
Aktiengesellschaft |
| GmbH |
Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GmbH & Co. KG |
Kommanditgesellschaft mit einer GmbH als Komplementärin |
| UG |
UG (haftungsbeschränkt) bzw. Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) |
| UG & Co. KG |
Kommanditgesellschaft mit einer UG (haftungsbeschränkt) als Komplementärin,
vollständig: UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
| KG |
Kommanditgesellschaft |
| KGaA |
Kommanditgesellschaft auf Aktien |
| Ltd. |
Limited |
| Ltd. & Co. KG |
Kommanditgesellschaft mit einer Limited als Komplementärin |
| Corp. |
Corporation |
| Inc. |
Incorporated |
| LLC |
Limited Liability Company, auch: L.L.C. |
| PGmbH |
Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung |
| PLC |
Public Limited Company |
| SA |
Societe Anonyme, auch: S.A. |
| SAGL |
Societa a garanzia limitata, auch: S.A.G.L. |
| SARL |
Societe a responsabilite limitee, auch: S.A.R.L. |
| SE |
Societas Europaea, Europäische Aktiengesellschaft, auch: S.E. |
| SPRL |
Societe privee a responsabilite limitee, auch: S.P.R.L. |
| USt-ID-Nr. |
Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer, auch:
UStID-Nr. Umsatzsteueridentifikations-Nummer
UStIDNr. Umsatzsteueridentifikationsnummer
|
| WKN |
Wertpapierkennnummer, auch:
Wertpapier-Kennnummer
|
| ISIN |
International Securities Identification Number
(internationale Wertpapierkennnummer)
|
|
 |
|
Wörterbuch Deutsch - Englisch | Dictionary German - English |
 |
AG (Aktiengesellschaft) |
Public Limited Company, Corporation |
| Aktien (Inhaberaktien, Namensaktien) |
shares (bearer shares, registered shares) |
Firmensitz (Sitz der Gesellschaft, Geschäftsadresse, Domizil) |
Registered Office |
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) |
Limited Liability Company |
| GmbH & Co. KG |
Limited Partnership with Limited Liability Company
(combination of Limited Partnership (KG) and Limited Liability Company (GmbH):
the general partner is a Limited Liability Company (GmbH) which bears liability solely to the extent of its share capital and
the limited partners (Kommanditisten) bear liability to the value of their investment) |
| Gesellschaftsanteile |
company stakes |
| Gesellschaftsvertrag |
Memorandum and Articles of Association |
| Gründung, gründen |
Formation, to form |
| Handelsregister, Handelsregisterauszug |
Commercial Register, Certificate of Incorporation |
KG (Kommanditgesellschaft) |
Limited Partnership
(the general partners (Komplementäre) in a KG have unlimited liability and
the limited partners (Kommanditisten) only bear liability to the value of their investment)
|
Kauf (Erwerb, Übernahme durch Kauf der Geschäftsanteile / Anteilskauf / Übertragung von Anteilen) Kaufen (erwerben, übernehmen) |
Purchase (acquisition, share deal) Purchasing |
Firmenmantel (Mantelgesellschaft, Gesellschaftsmantel) |
Shell Company (also dormant, non-operating)
(shell companies or corporations that are inactive (dormant), can be easily reactivated if they wants to start business again
in the future; have not been dissolved; voluntary liquidation can be canceled (voluntary liquidation means a solvent company
decide to liquidate the company)) |
| Mindestkapital, Stammkapital, Grundkapital, Aktienkapital, Gesellschaftskapital |
Minimum Capital, Share Capital |
| Rechtsform |
Legal Form |
| Vorratsgesellschaft, Vorrats Gesellschaft, Gesellschaft auf Vorrat |
Shelf Company (also ready-made, off-the-shelf, pre-registered)
(shelf companies or corporations that are formed, but have never been used; new, with no active business operations,
do not transact any business but which have been registered in the commercial register) |
|
 |
|
|
 |
|
|